Отчет об исполнении бюджета на 1 октября 2016 г.
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | ||||||||||||||||||||||
| на 1 октября 2016 г. | Дата | 01.10.2016 | |||||||||||||||||||||
| Наименование финансового органа | Муниципальное учреждение "Администрация Гойтинского сельского поселения" | по ОКПО | 45274433 | ||||||||||||||||||||
| Глава по БК | 754 | ||||||||||||||||||||||
| Наименование публично-правового образования | бюджет Гойтинского сельского поселения | по ОКТМО | 96634413101 | ||||||||||||||||||||
| Периодичность: | месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||
| 1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Доходы бюджета всего, в т.ч. | 010 | х | 7 701 477,68 | 5 271 663,45 | 2 429 814,23 | ||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010 01 0000 110 | 220 000,00 | - | 220 000,00 | ||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010 01 1000 110 | - | 172 811,56 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010 01 3000 110 | - | 40,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020 01 0000 110 | 300,00 | - | 300,00 | ||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020 01 1000 110 | - | 91,85 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020 01 2100 110 | - | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020 01 3000 110 | - | 168,69 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020 01 4000 110 | - | -1,15 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030 01 0000 110 | 800,00 | - | 800,00 | ||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030 01 1000 110 | - | -504,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030 01 3000 110 | - | 60,80 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 10501011 01 0000 110 | 300,00 | - | 300,00 | ||||||||||||||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 10501011 01 1000 110 | - | -711,77 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 10501011 01 2100 110 | - | 169,80 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 10501011 01 3000 110 | - | 6 966,09 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 10501011 01 4000 110 | - | 393,45 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 10501012 01 2100 110 | - | 1 229,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 182 10501021 01 0000 110 | 135 600,00 | - | 135 600,00 | ||||||||||||||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 182 10501021 01 1000 110 | - | 288 057,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 182 10501021 01 2100 110 | - | -160,34 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 182 10501021 01 3000 110 | - | 500,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 10501022 01 2100 110 | - | -242,09 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 182 10501050 01 0000 110 | 18 900,00 | - | 18 900,00 | ||||||||||||||||||
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 182 10501050 01 1000 110 | - | 45 723,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 182 10501050 01 2100 110 | - | 345,67 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010 01 0000 110 | 28 000,00 | - | 28 000,00 | ||||||||||||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010 01 1000 110 | - | 60 833,61 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010 01 2100 110 | - | 27,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010 01 3000 110 | - | 486,22 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 10503020 01 1000 110 | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 10503020 01 2100 110 | - | 55,46 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030 10 0000 110 | 406 000,00 | - | 406 000,00 | ||||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 010 | 182 10601030 10 1000 110 | - | 329 122,53 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 010 | 182 10601030 10 2100 110 | - | 7 002,88 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 010 | 182 10601030 10 4000 110 | - | 66,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033 10 0000 110 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | ||||||||||||||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий | 010 | 182 10606033 10 1000 110 | - | 765,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий | 010 | 182 10606033 10 2100 110 | - | 16,63 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий | 010 | 182 10606033 10 3000 110 | - | 1 500,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043 10 0000 110 | 506 000,00 | - | 506 000,00 | ||||||||||||||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий | 010 | 182 10606043 10 1000 110 | - | 399 622,23 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий | 010 | 182 10606043 10 2100 110 | - | 1 402,20 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий | 010 | 182 10606043 10 4000 110 | - | -43 167,97 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях | 010 | 182 10904053 10 3000 110 | - | 500,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 754 11105025 10 0000 120 | 168 000,00 | 14 000,00 | 154 000,00 | ||||||||||||||||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 754 11701050 10 0000 180 | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 754 20201001 10 0000 151 | 4 808 412,00 | 2 786 899,67 | 2 021 512,33 | ||||||||||||||||||
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 754 20201003 10 0000 151 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 754 20203015 10 0000 151 | 466 503,00 | 349 877,25 | 116 625,75 | ||||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 010 | 754 20204012 10 0000 151 | 926 662,68 | 836 715,68 | 89 947,00 | ||||||||||||||||||
| 2. Расходы бюджета | |||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Расходы бюджета всего, в т.ч. | 200 | х | 7 701 477,68 | 5 185 532,63 | 2 515 945,05 | ||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 754 0102 0020008000 121 | 310 600,00 | 234 149,00 | 76 451,00 | ||||||||||||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 754 0102 0020008000 129 | 93 800,00 | 67 396,00 | 26 404,00 | ||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 754 0104 0020004000 121 | 1 987 300,00 | 1 533 340,00 | 453 960,00 | ||||||||||||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 754 0104 0020004000 129 | 600 160,00 | 460 743,72 | 139 416,28 | ||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 754 0104 0020004000 242 | 119 611,00 | 29 664,00 | 89 947,00 | ||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 754 0104 0020004000 244 | 1 266 075,00 | 973 193,94 | 292 881,06 | ||||||||||||||||||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных | 200 | 754 0104 0020004000 831 | 111 451,68 | - | 111 451,68 | ||||||||||||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 754 0104 0020004000 851 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 754 0104 0020004000 852 | 1 552,00 | 1 552,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Уплата иных платежей | 200 | 754 0104 0020004000 853 | 1 500,00 | 1 300,00 | 200,00 | ||||||||||||||||||
| Резервные средства | 200 | 754 0111 0700005020 870 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | ||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 754 0203 0010036000 111 | 318 470,00 | 220 508,00 | 97 962,00 | ||||||||||||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 754 0203 0010036000 119 | 96 178,00 | 48 007,00 | 48 171,00 | ||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 754 0203 0010036000 244 | 51 855,00 | - | 51 855,00 | ||||||||||||||||||
| Резервные средства | 200 | 754 0309 2180002000 870 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | ||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 754 0503 6000001000 244 | 515 600,00 | 277 623,97 | 237 976,03 | ||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 754 0503 6000005000 244 | 713 000,00 | 380 000,00 | 333 000,00 | ||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 754 0801 4400099000 111 | 1 043 260,00 | 749 067,00 | 294 193,00 | ||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 754 0801 4400099000 112 | 58 400,00 | - | 58 400,00 | ||||||||||||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 754 0801 4400099000 119 | 315 065,00 | 197 988,00 | 117 077,00 | ||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 754 0801 4400099000 244 | 80 600,00 | - | 80 600,00 | ||||||||||||||||||
| Результат исполнения бюджета (дефицит\ профицит) | 450 | х | 0,00 | 86 130,82 | х | ||||||||||||||||||
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | |||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | х | 0,00 | -86 130,82 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||
| источники внутреннего финансирования бюджета, из них: | 520 | х | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 520 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| источники внешнего финансирования бюджета, из них: | 620 | х | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 620 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Изменение остатков средств | 700 | 01050000 00 0000 000 | 0,00 | -86 130,82 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| увеличение остатков средств | 710 | 754 01050201 10 0000 510 | -7 701 477,68 | -5 271 663,45 | х | ||||||||||||||||||
| уменьшение остатков средств | 720 | 754 01050201 10 0000 610 | 7 701 477,68 | 5 185 532,63 | х | ||||||||||||||||||
| Исполнитель: | Магомадов С. В. | ||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||
| 11 ноября 2016 г. | |||||||||||||||||||||||
Оплатить счета ЖКУ в «Госуслуги Дом»:
Легко — все счета ЖКУ в одном приложении;
Удобно — онлайн, в любое время;
Быстро — за один раз и без очередей.
Скачивайте «Госуслуги Дом» и оплачивайте коммунальные платежи с комфортом: vk.cc/cR4yGe
