Информация
УФСИН - объекты для обязат. работ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник филиала ФКУ УИИ и.о.Главы администрации
УФСИН России Гойтинского сельского поселения
по Чеченской республике ____________С-С.У.Эдельханов
_____________М.Ю.Жабраилов
«___»_______________2016 г. «______»_______2016г.
Перечень
объектов для отбывания наказания в виде обязательных работ
на территории Гойтинского сельского поселения на 2-е полугодие 2016 г.
|
№ п/п |
Наименование организации ( объекта) |
Вид и характер работ |
Количество рабочих мест |
Время трудоиспользования |
Примечание |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Гойтинское сельское поселение |
Общественно полезные работы по санитарной уборке общественных объектов - дороги |
Без ограничений |
Дневное время суток |
|
|
Гойтинское сельское поселение |
Общественно полезные работы по санитарной уборке общественных объектов - кладбище |
Без ограничений |
Дневное время суток |
|
|
Гойтинское сельское поселение |
Общественно полезные работы по санитарной уборке общественных объектов – территория СДК |
Без ограничений |
Дневное время суток |
|
|
Гойтинское сельское поселение |
Общественно полезные работы по санитарной уборке общественных объектов - территория центральной мечети |
Без ограничений |
Дневное время суток |
|
|
Гойтинское сельское поселение |
Общественно полезные работы по санитарной уборке общественных объектов - территория рынка « Иман» |
Без ограничений |
Дневное время суток |
|
|
Гойтинское сельское поселение |
Общественно полезные работы по санитарной уборке общественных объектов - территория Гойтинской участковой больницы |
Без ограничений |
Дневное время суток |
|
Объявление ПРОКУРАТУРА
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В прокуратуре Урус-Мартановского района, расположенной по адресу: ЧР, Урус-Мартановский район, г.Урус-Мартан, ул.Татарская д.1., заместителем прокурора Чеченской Республики Мельником П.П. 29.09.2016 с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут будет осуществлен прием граждан.
Всем желающим обратиться на прием необходимо прибыть в прокуратуру Урус-Мартановского района в указанное время.
Роспись расходов местного бюджета Урус-Мартановского муниципального района на 2016 год.
| Утверждена в сумме | 6 763,815 | руб. | |||||||
| в т.ч. фонд заработной платы | 4 764,833 | руб. | |||||||
| УТВЕРЖДАЮ: | |||||||||
| Глава Администрации | |||||||||
| Гойтинского сельского поселения | |||||||||
| _______________ Р.Р. Джабраилов | |||||||||
| от "18" _____01_____2016 г. | |||||||||
| РОСПИСЬ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||||||
| УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | |||||||||
| на 2016 год | |||||||||
| Учреждение | МУ "Администрация Гойтинского сельского поселения" Урус-Мартановского муниципального района | ||||||||
| Адрес | 366502, ЧР., Урус-Мартановский район, с. Гойты, ул. Х.Гончаева 150. | ||||||||
| Периодичность | годовая | ||||||||
| Единица измерения: | в тыс. руб. | ||||||||
| № п/п | Наименование министерств и ведомств | ППП | Рз | Пр | ЦСР | ВР | КОСГУ | Суб. КОСГУ | Сумма на год |
| Администрация Гойтинского сельского поселения | 754 | 00 | 00 | 00 0000 0000 | 000 | 000 | 6 763,815 | ||
| Функционирование Правительства РФ, местных администраций | 754 | 01 | 00 | 00 2000 4000 | 000 | 000 | 3 566,387 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуп-ния | 754 | 01 | 02 | 00 2000 8000 | 000 | 000 | 404,400 | ||
| Глава местной администрации | 754 | 01 | 02 | 00 2000 8000 | 121 | 000 | 404,400 | ||
| Опл. труда и начис. на оп. труда | 754 | 01 | 02 | 00 2000 8000 | 121 | 210 | 404,400 | ||
| Заработная плата | 754 | 01 | 02 | 00 2000 8000 | 121 | 211 | 310,600 | ||
| Начисления на оплату труда | 754 | 01 | 02 | 00 2000 8000 | 129 | 213 | 93,800 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуп-ния | 754 | 01 | 04 | 00 2000 0000 | 000 | 000 | 3 160,987 | ||
| Центральный аппарат | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 000 | 000 | 3 160,987 | ||
| Расходы | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 000 | 200 | 2 751,460 | ||
| Опл. труда и начис. на оп. труда | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 121 | 210 | 2 587,460 | ||
| Заработная плата | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 121 | 211 | 1 987,300 | ||
| Начисления на оплату труда | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 129 | 213 | 600,160 | ||
| Приобретение услуг | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 242 | 220 | 0,000 | ||
| Прочие расходы | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 242 | 226 | 2260020 | ||
| Приобретение услуг | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 244 | 220 | 164,000 | ||
| Услуги связи | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 244 | 221 | 26,400 | ||
| Коммунальные услуги | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 244 | 223 | 87,600 | ||
| Оплата за потребление газа | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 244 | 223 | 2230010 | 61,200 | |
| Оплата за потребление электроэнергии | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 244 | 223 | 2230020 | 26,400 | |
| Прочие услуги | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 244 | 226 | 2260020 | 50,000 | |
| Поступление нефин-х активов | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 244 | 300 | 409,527 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 244 | 310 | 50,000 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 244 | 340 | 359,527 | ||
| ГСМ | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 244 | 340 | 3400030 | 211,000 | |
| Прочие расходы | 754 | 01 | 04 | 00 2000 4000 | 244 | 340 | 3400040 | 148,527 | |
| Резервный фонд | 754 | 01 | 11 | 00 0000 0000 | 000 | 000 | 1,000 | ||
| Расходы | 754 | 01 | 11 | 07 0000 5020 | 870 | 290 | 1,000 | ||
| Национальная оборона | 754 | 02 | 00 | 00 0000 0000 | 000 | 000 | 466,503 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 754 | 02 | 03 | 00 0000 0000 | 000 | 000 | 466,503 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 000 | 000 | 466,503 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 000 | 000 | 466,503 | ||
| Расходы | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 000 | 200 | 414,648 | ||
| Опл. труда и начис. на оп. труда | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 111 | 210 | 414,648 | ||
| Заработная плата | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 111 | 211 | 318,470 | ||
| Начисления на оплату труда | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 119 | 213 | 96,178 | ||
| Приобретение услуг | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 244 | 220 | 30,084 | ||
| Услуги связи | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 244 | 221 | 16,203 | ||
| Транспортные услуги | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 244 | 222 | 13,881 | ||
| Коммунальные услуги | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 244 | 223 | 5,364 | ||
| Оплата за потребление электроэнергии | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 244 | 223 | 2230020 | 5,364 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 244 | 224 | 8,202 | ||
| Поступление нефин-х активов | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 244 | 300 | 8,205 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 244 | 340 | 8,205 | ||
| Прочие расходы | 754 | 02 | 03 | 00 1003 6000 | 244 | 340 | 3400040 | 8,205 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 754 | 03 | 09 | 00 0000 0000 | 000 | 000 | 5,000 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 754 | 03 | 09 | 21 8000 2000 | 870 | 290 | 5,000 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 754 | 05 | 03 | 00 0000 0000 | 000 | 225 | 1 228,600 | ||
| Уличное освещение | 754 | 05 | 03 | 60 0000 1000 | 244 | 223 | 2230020 | 515,600 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 754 | 05 | 03 | 60 0000 5000 | 244 | 225 | 713,000 | ||
| Отдел культуры с. Гойты | 754 | 00 | 00 | 00 0000 0000 | 000 | 000 | 1 497,325 | ||
| СДК с. Гойты | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 000 | 000 | 1 497,325 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 000 | 000 | 1 497,325 | ||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 000 | 000 | 1 497,325 | ||
| Расходы | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 000 | 200 | 1 467,575 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 111 | 210 | 1 358,325 | ||
| Заработная плата | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 111 | 211 | 1 043,260 | ||
| Начисления на оплату труда | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 119 | 213 | 315,065 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 754 | 08 | 01 | 4 400 099 000 | 112 | 210 | 58,400 | ||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 112 | 212 | 58,400 | ||
| Приобретение услуг | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 244 | 220 | 50,850 | ||
| Коммунальные услуги | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 244 | 223 | 50,850 | ||
| Оплата за потребление газа | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 244 | 223 | 2230010 | 31,650 | |
| Оплата за потребление электроэнергии | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 244 | 223 | 2230020 | 19,200 | |
| Поступление нефинансовых активов | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 244 | 300 | 29,750 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 244 | 340 | 29,750 | ||
| Прочие расходы | 754 | 08 | 01 | 44 0009 9000 | 244 | 340 | 3400040 | 29,750 | |
| 6 763,815 | |||||||||
| Старший специалист 1-го разряда | Я.Л. Дуртаева | ||||||||
| (подпись) | (Ф.И.О.) | ||||||||
Сведения об обнародовании решения о внесении изменений и дополнений в Устав Гойтинского сельского поселения


Информация о проведении схода граждан по исполнению протокольных поручений
Информация
о проведении схода граждан
по исполнению протокольных поручений
Главы Чеченской Республики
Р.А.Кадырова
№01-02 от 15.01.2015 г. и № 01-29 от 26.06.2015 г.
22 октября 2015 году состоялся сход граждан Гойтинского сельского поселения на тему: «Идеология экстремистских течений. Пагубность ее воздействия и распространения».



Информация
- О качестве питьевой воды на территории Гойтинского сельского поселения
- Основные меры поддержки участников СВО и членов их семей
- По итогам подведенным ФЦК за октябрь 2024 года, Чеченская Республика вошла в лидирующую группу и заняла второе место, уступив лишь Краснодарскому краю.
- Разрешительный режим на кассах
- Мероприятия, посвященных Дню местного самоуправления на территории Гойтинского сельского поселения



