Постановление № 12 от 13.11.2021 г. Об утверждении Прогноза основных характеристик бюджета Гойтинского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района на 2022-2024г.г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЙТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Г1ОЙТ1А ЮЬРТАН
АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2021г. с.Гойты № 12
Об утверждении Прогноза основных характеристик бюджета Гойтинского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района на 2022-2024г.г.
В соответствии со статьей 136 бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Чеченской Республики от от 7 марта 2017г. № 48 «О Порядке предоставления местными администрациями муниципальных образований Чеченской Республики (муниципальных районов, городских округов) в Министерство финансов Чеченской Республики документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства муниципального образования проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)», администрация Гойтинского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый прогноз основных характеристик бюджета Гойтинского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района, согласно приложению.
- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Гойтинскогосельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации
Гойтинского сельского поселения А.У.Тапаев
| Приложение к Постановленю Администрации Гойтинского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района на 2022 год " 13" ноября 2021__ г. № _12___ |
||||||
| Прогноз | ||||||
| основных характеристик бюджета Гойтинского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района | ||||||
| на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов | ||||||
| ед.изм.: в тыс. руб. | ||||||
| Наименование | План на 2021 год | факт исполнения на 1 ноября 2021 г. | % исп. | Прогноз | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| ДОХОДЫ | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3416,0 | 3 553,7 | 104,0 | 6 065,3 | 8 524,1 | 10 915,6 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: | 7734,2 | 5 730,5 | 74,1 | 5 471,0 | 3 021,7 | 4 817,2 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7003,5 | 4 999,9 | 71,4 | 4 698,1 | 2 239,3 | 4 008,5 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 730,6 | 730,6 | 100,0 | 772,9 | 782,4 | 808,7 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого доходов | 11150,2 | 9 284,2 | 83,3 | 11 536,3 | 11 545,8 | 15 732,9 |
| Дефицит с источником покрытия остатков на начало года | 0,0 | 197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РАСХОДЫ | ||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6 961,1 | 5 967,1 | 85,7 | 7 036,5 | 7 036,5 | 7 036,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 730,6 | 566,0 | 77,5 | 772,9 | 782,4 | 808,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1 018,1 | 807,9 | 79,4 | 1 018,1 | 1 018,1 | 5 178,9 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 2 435,4 | 1 745,5 | 71,7 | 2 703,8 | 2 703,8 | 2 703,8 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Итого расходов | 11 150,2 | 9 086,5 | 81,5 | 11 536,3 | 11 545,8 | 15 732,9 |
