СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

Нажмите для просмотра

Телефоны для справок

Телефон доверия!

Совета по противодействию коррупции в Урус-Мартановском муниципальном районе.

8-871-45-2-34-81 

 

ЕДДС

Единая дежурно-диспетчерская служба по Урус-Мартановскому району  

8-87145-2-36-95

 

 Дежурная часть полиции

8-871-45-2-23-62

 

Скорая медицинская помощь

 8-87145-2-24-03

__________________________

***

Сейчас на сайте 84 гостя и нет пользователей

Как зарегистрироваться в ГИС ЖКХ

Отчет об исполнении бюджета на 1 января 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 
      КОДЫ
    Форма по ОКУД 0503117
  на 1 января 2019 г. Дата 01.01.2019
    по ОКПО 45274433
Наименование
финансового органа
Муниципальное учреждение "Администрация Гойтинского сельского поселения" Глава по БК 754
Наименование публично-правового образования бюджет Гойтинского сельского поселения по ОКТМО 96634413
Периодичность: месячная, квартальная, годовая    
Единица измерения: руб.   383
           
1. Доходы бюджета
           
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:
010 X 10 973 520,76 11 074 218,60 0,00
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 600 523,00 3 463 608,84 0,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 310 300,00 357 057,56 0,00
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 310 300,00 357 057,56 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000110 310 000,00 349 294,10 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102020010000110 300,00 1 918,22 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 0,00 5 845,24 0,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 806 600,00 787 448,02 19 151,98
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 10501000000000110 743 000,00 718 444,18 24 555,82
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 35 000,00 115 443,51 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 182 10501011010000110 35 000,00 114 479,97 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 10501012010000110 0,00 963,54 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 10501020010000110 680 000,00 622 301,31 57 698,69
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 010 182 10501021010000110 680 000,00 622 301,31 57 698,69
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 182 10501050010000110 28 000,00 -19 300,64 47 300,64
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 63 600,00 69 003,84 0,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 63 600,00 69 003,84 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 223 109,00 2 137 103,26 0,00
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 602 533,00 1 152 268,05 0,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10601030100000110 602 533,00 1 152 268,05 0,00
Земельный налог 010 000 10606000000000110 620 576,00 984 835,21 0,00
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 36 154,00 95 232,63 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606033100000110 36 154,00 95 232,63 0,00
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 584 422,00 889 602,58 0,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606043100000110 584 422,00 889 602,58 0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 260 514,00 182 000,00 78 514,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000120 260 514,00 182 000,00 78 514,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105020000000120 260 514,00 182 000,00 78 514,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 754 11105025100000120 260 514,00 182 000,00 78 514,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 8 372 997,76 7 610 609,76 762 388,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 8 372 997,76 7 610 609,76 762 388,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000151 7 780 889,76 7 018 501,76 762 388,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000151 7 303 842,00 6 541 454,00 762 388,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 754 20215001100000151 7 303 842,00 6 541 454,00 762 388,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 20215002000000151 477 047,76 477 047,76 0,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 754 20215002100000151 477 047,76 477 047,76 0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000151 592 108,00 592 108,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000151 592 108,00 592 108,00 0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 754 20235118100000151 592 108,00 592 108,00 0,00
      Форма 0503117 с. 2
2. Расходы бюджета
           
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе:
200 X 11 607 768,82 11 407 736,00 200 032,82
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 7 794 746,76 7 743 087,55 51 659,21
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 7 450 246,76 7 399 587,55 50 659,21
Центральный аппарат 200 000 0104 0020004000 000 7 450 246,76 7 399 587,55 50 659,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0020004000 100 6 486 846,00 6 484 252,00 2 594,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0020004000 120 6 486 846,00 6 484 252,00 2 594,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 754 0104 0020004000 121 4 981 708,00 4 981 708,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 754 0104 0020004000 129 1 505 138,00 1 502 544,00 2 594,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0020004000 200 931 517,00 883 451,79 48 065,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0020004000 240 931 517,00 883 451,79 48 065,21
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 754 0104 0020004000 242 191 984,00 191 984,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 754 0104 0020004000 244 739 533,00 691 467,79 48 065,21
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0020004000 800 31 883,76 31 883,76 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0020004000 850 31 883,76 31 883,76 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 754 0104 0020004000 851 26 884,00 26 884,00 0,00
Уплата иных платежей 200 754 0104 0020004000 853 4 999,76 4 999,76 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 343 500,00 343 500,00 0,00
Проведение выборов в представительные органы муниципальногообразования 200 000 0107 0200000020 000 343 500,00 343 500,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 0200000020 800 343 500,00 343 500,00 0,00
Специальные расходы 200 754 0107 0200000020 880 343 500,00 343 500,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 1 000,00 0,00 1 000,00
Резервный фонд администраций муниципальных поселений 200 000 0111 0700005020 000 1 000,00 0,00 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0700005020 800 1 000,00 0,00 1 000,00
Резервные средства 200 754 0111 0700005020 870 1 000,00 0,00 1 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 592 108,00 592 108,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 592 108,00 592 108,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 0010036000 000 592 108,00 592 108,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0010036000 100 544 244,00 544 244,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0010036000 120 544 244,00 544 244,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 754 0203 0010036000 121 418 006,00 418 006,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 754 0203 0010036000 129 126 238,00 126 238,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0010036000 200 47 864,00 47 864,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0010036000 240 47 864,00 47 864,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 754 0203 0010036000 244 47 864,00 47 864,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 5 000,00 0,00 5 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 5 000,00 0,00 5 000,00
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 200 000 0309 2180002000 000 5 000,00 0,00 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0309 2180002000 800 5 000,00 0,00 5 000,00
Резервные средства 200 754 0309 2180002000 870 5 000,00 0,00 5 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 149 280,06 1 149 276,45 3,61
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 149 280,06 1 149 276,45 3,61
Уличное освещение 200 000 0503 6000001000 000 402 980,06 402 976,45 3,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6000001000 200 402 980,06 402 976,45 3,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6000001000 240 402 980,06 402 976,45 3,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 754 0503 6000001000 244 402 980,06 402 976,45 3,61
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 200 000 0503 6000005000 000 746 300,00 746 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6000005000 200 746 300,00 746 300,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6000005000 240 746 300,00 746 300,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 754 0503 6000005000 244 746 300,00 746 300,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 066 634,00 1 923 264,00 143 370,00
Культура 200 000 0801 0000000000 000 2 066 634,00 1 923 264,00 143 370,00
Субвенции на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района 200 000 0801 5170008000 000 2 066 634,00 1 923 264,00 143 370,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0801 5170008000 500 2 066 634,00 1 923 264,00 143 370,00
Субвенции 200 754 0801 5170008000 530 2 066 634,00 1 923 264,00 143 370,00
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -634 248,06 -333 517,40 0,00
      Форма 0503117 с. 3
3. Источники финансирования дефицита бюджета
           
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
В том числе:
500 X 634 248,06 333 517,40 300 730,66
источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:
520 X 0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета
Из них:
620 X 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 634 248,06 333 517,40 300 730,66
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 634 248,06 333 517,40 300 730,66
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -10 973 520,76 -11 074 218,60 0,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -10 973 520,76 -11 074 218,60 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -10 973 520,76 -11 074 218,60 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 754 01050201100000510 -10 973 520,76 -11 074 218,60 0,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 11 607 768,82 11 407 736,00 0,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 11 607 768,82 11 407 736,00 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 11 607 768,82 11 407 736,00 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 754 01050201100000610 11 607 768,82 11 407 736,00 0,00
  710 000 01060000000000500 0,00 0,00 0,00
  720 000 01060000000000600 0,00 0,00 0,00
           
Глава администрации        
  (подпись)   (расшифровка подписи)
           
Руководитель финансово-экономической службы       С-М.Магомадов
  (подпись)   (расшифровка подписи)
           
Главный бухгалтер        
  (подпись)   (расшифровка подписи)
           
17 января 2019 г.
           

Решаем вместе
Возникли проблемы с подключением к электросети? Есть вопросы по газификации дома, трудности в процессе получения услуги?

Глава Администрации Гойтинского сельского поселения

Юсупов Леча Умарович

____________________________

Полезные ссылки:

Контакты:

Почтовый адрес: 366502. ЧР, Урус-Мартановский муниципальный район, с.Гойты, ул. Заречная, 71,
Тел.:  8(87145) 2-40-99,
Факс:8(87145) 2-40-99,
Адрес электронной почты: admgoyti@mail.ru

Гойтинское сельское поселение

Урус-Мартановского муницимального района Чеченской Республики © 2012-2021. All Rights Reserved.

Top.Mail.Ru

www.admgoity.ru